FINANSIERING
FINANSIERING
Norwegian Property har nedfelt i sin finanspolicy at selskapet skal ha en LTV som ligger mellom 45-55%.
Selskapet jobber for å ha en diversifisert forfallsprofil på finansieringen for å redusere refinansieringsrisikoen.
Finansieringskildene er delt mellom banklån og obligasjonslån.
Eiendom er en kapitalintensiv virksomhet, og det er derfor viktig for selskapet å ha gode relasjoner til flere store banker i det norske bankmarkedet.
Siden 2014 er obligasjonsmarkedet blitt en stadig viktigere kilde til finansiering. Ved utgangen av Q3-2018 var fordelingen 30% banklån og 70% obligasjonslån.
Splitt mellom banklån og obligasjoner

Forfallsprofil

Nedenfor er en liste over utestående obligasjonslån:
Nedenfor er en liste over utestående obligasjonslån:
ISIN nr | Navn | Dokument (linker) | Hovedstol | Rente | Løpetid | Panteobjekt |
---|---|---|---|---|---|---|
NO 0010809346 | NPRO 12 | Securities Note | 400 mnok | FRN | 2017-2020 | Terminalbygget |
NO 0010809338 | NPRO 11 | Securities Note | 1 230 mnok | FRN | 2017-2022 | Terminalbygget |
NO 0010805104 | NPRO 10 | Securities Note | 570 mnok | 2,525 % | 2017-2022 | Gullhaugveien 9-13 |
NO 0010799547 | NPRO 09 | Securities Note | 300 mnok | 2,93 % | 2017-2024 | Drammensveien 60 |
NO 0010794258 | NPRO 08 | Securities Note | 450 mnok | 2,95 % | 2017-2024 | Fondbygget |
NO 0010794241 | NPRO 07 | Securities Note | 220 mnok | FRN | 2017-2024 | Fondbygget |
Supplement to Registration Document 2017.06.26 | ||||||
NO 0010768195 | NPRO 06 | Securities Note | 1 335 mnok | FRN | 2016-2020 | Verkstedhallene |
Registration Document 2017.01.03 | ||||||
NO 0010720600 | NPRO 05 | Securities Note | 350 mnok | FRN | 2014-2019 | Bryggegata 9 |
Supplement to Registration Document 2014.10.20 | ||||||
Registration Document 2013.10.30 |